K-DT 교육용 가상 데이터 사이트입니다. 실제 금융정보가 아닙니다.

/messy — 의도적으로 망가진 종목표

이 페이지의 HTML 은 일부러 깨져 있다. 닫히지 않은 태그, 누락된 <td>, col-price / col_price / colPrice 로 뒤섞인 클래스명, 빈 값, 잘못된 중첩, 주석, 과도한 공백이 무작위로 섞여 있다.
soup.select_one('.col-volume').text 처럼 바로 쓰면 AttributeError 가 난다. 헬퍼 함수를 만들어 방어적으로 파싱하는 게 이 페이지의 목적이다.
같은 결과를 다시 보려면 ?seed=숫자 를 붙인다 (현재 seed=20261393).
코드종목명섹터현재가등락률거래량
G0088 푸른캐피탈 금융 33,993 ₲ +0.06% 83,697
G0061 태산정밀화학 화학 14,504 ₲ -0.19% 101,303
G0075 윤슬정밀화학 화학 97,451 ₲ +0.24% 533,168
G0003 보람금융지주 금융 9,151 ₲ +1.79% 204,908
G0081 보람유통 유통 13,105 ₲ -0.30% 852,217
G0093 누리정밀 전기전자 5,656 ₲ +1.25%
G0053 너울리테일 유통 38,381 ₲ +1.85% 146,661
G0029 새벽반도체 전기전자 34,470 ₲ +1.64% 583,457
G0101 아띠푸드 식품 8,031 ₲ +1.52% 264,253
G0045 명주디스플레이 전기전자 218,134 ₲ +1.93% 422,882
G0030 명주금융지주 금융 182,105 ₲ +1.67% 590,613
G0082 세림엔지니어링 건설 18,128 ₲ +0.16% 418,111
G0062 태산헬스케어 바이오 4,513 ₲ +3.96%
G0021 단비유업 식품 +2.60% 776,372
G0055 아람모빌리티 운수장비 30,632 ₲ +0.30% 229,572
G0047 누리중공업 운수장비 8,627 ₲ +2.54% 416,106
G0103 해원기공 운수장비 13,693 ₲ +1.93% 198,739
G0019 아람커머스 유통 55,662 ₲ -0.97% 2,373,485
G0002 단비자산운용 금융 -0.26%
G0097 마루가스 에너지 12,595 ₲ +4.53%