K-DT 교육용 가상 데이터 사이트입니다. 실제 금융정보가 아닙니다.

/messy — 의도적으로 망가진 종목표

이 페이지의 HTML 은 일부러 깨져 있다. 닫히지 않은 태그, 누락된 <td>, col-price / col_price / colPrice 로 뒤섞인 클래스명, 빈 값, 잘못된 중첩, 주석, 과도한 공백이 무작위로 섞여 있다.
soup.select_one('.col-volume').text 처럼 바로 쓰면 AttributeError 가 난다. 헬퍼 함수를 만들어 방어적으로 파싱하는 게 이 페이지의 목적이다.
같은 결과를 다시 보려면 ?seed=숫자 를 붙인다 (현재 seed=20261250).
코드종목명섹터현재가등락률거래량
G0012 온누리헬스케어 바이오 +0.63% 11,085
G0055 아람모빌리티 운수장비 30,632 ₲ +0.30% 229,572
G0014 한빛가스 에너지 6,778 ₲ +4.26% 378,711
G0063 푸른이앤씨 건설 10,858 ₲ -1.26% 307,266
G0114 두레홈쇼핑 유통 56,501 ₲ +1.83% 457,424
G0058 명주데이터 IT서비스 14,082 ₲ +1.90% 20,625
G0033 슬기중공업 운수장비 12,479 ₲ +0.11% 308,780
G0085 들녘건설 건설 11,817 ₲ -0.94% 158,674
G0011 미소소재 화학 +0.29%
G0027 슬기소재 화학 57,371 ₲ +2.11% 675,135
G0042 해원시스템즈 IT서비스 111,271 ₲ +2.57% 276,557
G0091 도담푸드 식품 460,196 ₲ +1.01% 12,112
G0054 가온은행 금융 36,938 ₲ -0.58% 304,274
G0031 신흥자산운용 금융 10,109 ₲ +1.40%
G0081 보람유통 유통 13,105 ₲ -0.30%
G0021 단비유업 식품 11,234 ₲ +2.60% 776,372
G0115 누리소재 화학 -0.20%
G0103 해원기공 운수장비 13,693 ₲ +1.93% 198,739
G0003 보람금융지주 금융 9,151 ₲ +1.79%
G0080 두레화재해상 금융 10,840 ₲ -0.18% 27,001