종목 목록
GX 상장 6종목 · 1/1 페이지 (기준일 2026-09-07)
| 코드 | 종목명 | 섹터 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G0021 | 단비유업 | 식품 | 11,234 ₲ | +2.60% | 776,372 | GX-MAIN |
| G0022 | 이레유업 | 식품 | 23,040 ₲ | +1.00% | 206,030 | GX-MAIN |
| G0056 | 대륙푸드 | 식품 | 18,444 ₲ | +2.73% | 90,458 | GX-GROWTH |
| G0091 | 도담푸드 | 식품 | 460,196 ₲ | +1.01% | 12,112 | GX-GROWTH |
| G0101 | 아띠푸드 | 식품 | 8,031 ₲ | +1.52% | 264,253 | GX-MAIN |
| G0107 | 백두유업 | 식품 | 31,311 ₲ | +3.28% | 804,211 | GX-GROWTH |
전체 6건 · 페이지당 20건