K-DT 교육용 가상 데이터 사이트입니다. 실제 금융정보가 아닙니다.

/messy — 의도적으로 망가진 종목표

이 페이지의 HTML 은 일부러 깨져 있다. 닫히지 않은 태그, 누락된 <td>, col-price / col_price / colPrice 로 뒤섞인 클래스명, 빈 값, 잘못된 중첩, 주석, 과도한 공백이 무작위로 섞여 있다.
soup.select_one('.col-volume').text 처럼 바로 쓰면 AttributeError 가 난다. 헬퍼 함수를 만들어 방어적으로 파싱하는 게 이 페이지의 목적이다.
같은 결과를 다시 보려면 ?seed=숫자 를 붙인다 (현재 seed=20261806).
코드종목명섹터현재가등락률거래량
G0086 청우반도체 전기전자 38,553 ₲ +0.90% 2,092,807
G0037 넥스트전력 에너지 5,290 ₲ +3.93%
G0116 푸른커머스 유통 214,906 ₲ +3.83% 72,531
G0017 가온항공 운수장비 50,043 ₲ -0.69%
G0020 누리마트 유통 12,417 ₲ -1.05% 1,049,093
G0038 한들메디컬 바이오 35,590 ₲ -0.01%
G0031 신흥자산운용 금융 10,109 ₲ +1.40% 17,769
G0026 자강가스 에너지 13,230 ₲ +2.82% 173,024
G0084 들녘엔지니어링 건설 12,008 ₲ -2.09% 55,814
G0039 세림반도체 전기전자 13,777 ₲ +2.64% 442,450
G0101 아띠푸드 식품 8,031 ₲ +1.52% 264,253
G0077 하람증권 금융 11,625 ₲ -1.37% 1,599,786
G0050 미소소프트 IT서비스 25,807 ₲ +1.87% 133,888
G0006 아람리테일 유통 7,373 ₲ +1.58%
G0002 단비자산운용 금융 21,387 ₲ -0.26%
G0105 청람저축은행 금융 55,244 ₲ +2.47% 23,837
G0063 푸른이앤씨 건설 -1.26%
G0019 아람커머스 유통 55,662 ₲ -0.97%
G0033 슬기중공업 운수장비 12,479 ₲ +0.11%
G0003 보람금융지주 금융 9,151 ₲ +1.79% 204,908