K-DT 교육용 가상 데이터 사이트입니다. 실제 금융정보가 아닙니다.

/messy — 의도적으로 망가진 종목표

이 페이지의 HTML 은 일부러 깨져 있다. 닫히지 않은 태그, 누락된 <td>, col-price / col_price / colPrice 로 뒤섞인 클래스명, 빈 값, 잘못된 중첩, 주석, 과도한 공백이 무작위로 섞여 있다.
soup.select_one('.col-volume').text 처럼 바로 쓰면 AttributeError 가 난다. 헬퍼 함수를 만들어 방어적으로 파싱하는 게 이 페이지의 목적이다.
같은 결과를 다시 보려면 ?seed=숫자 를 붙인다 (현재 seed=20261206).
코드종목명섹터현재가등락률거래량
G0031 신흥자산운용 금융 10,109 ₲ +1.40%
G0045 명주디스플레이 전기전자 218,134 ₲ +1.93% 422,882
G0033 슬기중공업 운수장비 12,479 ₲ +0.11% 308,780
G0017 가온항공 운수장비 50,043 ₲ -0.69% 758,356
G0077 하람증권 금융 11,625 ₲ -1.37% 1,599,786
G0084 들녘엔지니어링 건설 12,008 ₲ -2.09% 55,814
G0030 명주금융지주 금융 182,105 ₲ +1.67% 590,613
G0037 넥스트전력 에너지 5,290 ₲ +3.93%
G0117 샛별건설 건설 24,911 ₲ +0.70% 175,670
G0050 미소소프트 IT서비스 25,807 ₲ +1.87% 133,888
G0089 차오름정밀 전기전자 9,201 ₲ +1.68% 90,494
G0110 다솜은행 금융 48,063 ₲ +4.16% 2,422,835
G0019 아람커머스 유통 -0.97% 2,373,485
G0011 미소소재 화학 7,570 ₲ +0.29% 368,374
G0053 너울리테일 유통 38,381 ₲ +1.85% 146,661
G0028 미소제약 바이오 +2.04%
G0085 들녘건설 건설 11,817 ₲ -0.94% 158,674
G0057 다솜반도체 전기전자 12,880 ₲ -1.18%
G0007 백두은행 금융 52,990 ₲ -1.88% 2,499,902
G0078 단비네트웍스 IT서비스 8,284 ₲ +2.74% 234,809