종목 목록
GX 상장 16종목 · 1/1 페이지 (기준일 2026-09-07)
| 코드 | 종목명 | 섹터 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G0001 | 가온전자 | 전기전자 | 9,963 ₲ | +0.27% | 2,020,931 | GX-MAIN |
| G0024 | 너울반도체 | 전기전자 | 4,093 ₲ | +3.70% | 526,186 | GX-GROWTH |
| G0029 | 새벽반도체 | 전기전자 | 34,470 ₲ | +1.64% | 583,457 | GX-MAIN |
| G0039 | 세림반도체 | 전기전자 | 13,777 ₲ | +2.64% | 442,450 | GX-MAIN |
| G0045 | 명주디스플레이 | 전기전자 | 218,134 ₲ | +1.93% | 422,882 | GX-MAIN |
| G0052 | 너울정밀 | 전기전자 | 85,007 ₲ | +1.71% | 380,954 | GX-MAIN |
| G0057 | 다솜반도체 | 전기전자 | 12,880 ₲ | -1.18% | 190,901 | GX-MAIN |
| G0059 | 한들반도체 | 전기전자 | 30,699 ₲ | +2.77% | 60,233 | GX-GROWTH |
| G0065 | 가온정밀 | 전기전자 | 10,612 ₲ | +1.74% | 417,941 | GX-GROWTH |
| G0068 | 대륙전자 | 전기전자 | 11,748 ₲ | +5.35% | 150,464 | GX-GROWTH |
| G0071 | 자강디스플레이 | 전기전자 | 3,096 ₲ | -0.23% | 225,232 | GX-GROWTH |
| G0072 | 윤슬정밀 | 전기전자 | 5,054 ₲ | +3.65% | 176,423 | GX-GROWTH |
| G0073 | 길벗디스플레이 | 전기전자 | 42,970 ₲ | +0.93% | 775,790 | GX-MAIN |
| G0086 | 청우반도체 | 전기전자 | 38,553 ₲ | +0.90% | 2,092,807 | GX-MAIN |
| G0089 | 차오름정밀 | 전기전자 | 9,201 ₲ | +1.68% | 90,494 | GX-GROWTH |
| G0093 | 누리정밀 | 전기전자 | 5,656 ₲ | +1.25% | 302,334 | GX-MAIN |
전체 16건 · 페이지당 20건