종목 목록
GX 상장 8종목 · 1/1 페이지 (기준일 2026-09-07)
| 코드 | 종목명 | 섹터 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G0014 | 한빛가스 | 에너지 | 6,778 ₲ | +4.26% | 378,711 | GX-GROWTH |
| G0026 | 자강가스 | 에너지 | 13,230 ₲ | +2.82% | 173,024 | GX-MAIN |
| G0037 | 넥스트전력 | 에너지 | 5,290 ₲ | +3.93% | 857,741 | GX-MAIN |
| G0095 | 대륙이앤피 | 에너지 | 41,599 ₲ | +3.23% | 194,486 | GX-GROWTH |
| G0096 | 길벗이앤피 | 에너지 | 3,507 ₲ | +2.39% | 133,490 | GX-GROWTH |
| G0097 | 마루가스 | 에너지 | 12,595 ₲ | +4.53% | 227,321 | GX-GROWTH |
| G0108 | 청람전력 | 에너지 | 19,504 ₲ | +6.34% | 108,865 | GX-GROWTH |
| G0111 | 태산이앤피 | 에너지 | 3,131 ₲ | +2.12% | 1,038,336 | GX-GROWTH |
전체 8건 · 페이지당 20건