종목 목록
GX 상장 12종목 · 1/1 페이지 (기준일 2026-09-07)
| 코드 | 종목명 | 섹터 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G0012 | 온누리헬스케어 | 바이오 | 13,384 ₲ | +0.63% | 11,085 | GX-GROWTH |
| G0018 | 단비생명과학 | 바이오 | 19,946 ₲ | +0.22% | 332,872 | GX-GROWTH |
| G0028 | 미소제약 | 바이오 | 4,247 ₲ | +2.04% | 33,130 | GX-GROWTH |
| G0038 | 한들메디컬 | 바이오 | 35,590 ₲ | -0.01% | 350,836 | GX-MAIN |
| G0062 | 태산헬스케어 | 바이오 | 4,513 ₲ | +3.96% | 984,751 | GX-MAIN |
| G0064 | 미소생명과학 | 바이오 | 18,831 ₲ | +3.08% | 1,846,558 | GX-MAIN |
| G0069 | 한빛헬스케어 | 바이오 | 199,382 ₲ | +1.24% | 265,545 | GX-MAIN |
| G0074 | 이레메디컬 | 바이오 | 17,682 ₲ | +0.22% | 380,557 | GX-MAIN |
| G0087 | 청우생명과학 | 바이오 | 20,005 ₲ | +0.85% | 1,388,043 | GX-MAIN |
| G0100 | 누리메디컬 | 바이오 | 49,090 ₲ | +1.36% | 1,114,273 | GX-MAIN |
| G0119 | 코드메디컬 | 바이오 | 7,839 ₲ | -0.25% | 347,338 | GX-MAIN |
| G0120 | 한빛생명과학 | 바이오 | 5,141 ₲ | +3.54% | 1,674,839 | GX-MAIN |
전체 12건 · 페이지당 20건