종목 목록
GX 상장 10종목 · 1/1 페이지 (기준일 2026-09-07)
| 코드 | 종목명 | 섹터 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G0016 | 단비산업개발 | 건설 | 5,241 ₲ | -2.13% | 331,392 | GX-GROWTH |
| G0048 | 가온이앤씨 | 건설 | 145,064 ₲ | -0.78% | 473,946 | GX-MAIN |
| G0063 | 푸른이앤씨 | 건설 | 10,858 ₲ | -1.26% | 307,266 | GX-GROWTH |
| G0066 | 청람이앤씨 | 건설 | 8,058 ₲ | -2.42% | 943,469 | GX-MAIN |
| G0082 | 세림엔지니어링 | 건설 | 18,128 ₲ | +0.16% | 418,111 | GX-GROWTH |
| G0084 | 들녘엔지니어링 | 건설 | 12,008 ₲ | -2.09% | 55,814 | GX-GROWTH |
| G0085 | 들녘건설 | 건설 | 11,817 ₲ | -0.94% | 158,674 | GX-MAIN |
| G0094 | 아띠엔지니어링 | 건설 | 4,070 ₲ | -0.61% | 349,915 | GX-GROWTH |
| G0104 | 길벗건설 | 건설 | 9,021 ₲ | +1.70% | 336,587 | GX-MAIN |
| G0117 | 샛별건설 | 건설 | 24,911 ₲ | +0.70% | 175,670 | GX-MAIN |
전체 10건 · 페이지당 20건