종목 목록
GX 상장 12종목 · 1/1 페이지 (기준일 2026-09-07)
| 코드 | 종목명 | 섹터 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G0017 | 가온항공 | 운수장비 | 50,043 ₲ | -0.69% | 758,356 | GX-MAIN |
| G0025 | 신흥조선 | 운수장비 | 13,364 ₲ | +1.19% | 551,590 | GX-MAIN |
| G0033 | 슬기중공업 | 운수장비 | 12,479 ₲ | +0.11% | 308,780 | GX-GROWTH |
| G0047 | 누리중공업 | 운수장비 | 8,627 ₲ | +2.54% | 416,106 | GX-MAIN |
| G0055 | 아람모빌리티 | 운수장비 | 30,632 ₲ | +0.30% | 229,572 | GX-GROWTH |
| G0067 | 수피아기공 | 운수장비 | 80,709 ₲ | -0.10% | 1,078,595 | GX-MAIN |
| G0070 | 대륙조선 | 운수장비 | 70,669 ₲ | -0.74% | 307,964 | GX-MAIN |
| G0079 | 샛별중공업 | 운수장비 | 25,813 ₲ | +2.60% | 131,267 | GX-GROWTH |
| G0090 | 초아항공 | 운수장비 | 16,437 ₲ | +0.60% | 304,875 | GX-GROWTH |
| G0103 | 해원기공 | 운수장비 | 13,693 ₲ | +1.93% | 198,739 | GX-MAIN |
| G0106 | 해솔오토 | 운수장비 | 35,099 ₲ | +0.33% | 488,816 | GX-MAIN |
| G0113 | 해솔기공 | 운수장비 | 43,897 ₲ | +0.96% | 2,930,283 | GX-GROWTH |
전체 12건 · 페이지당 20건