종목 목록
GX 상장 12종목 · 1/1 페이지 (기준일 2026-09-07)
| 코드 | 종목명 | 섹터 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G0011 | 미소소재 | 화학 | 7,570 ₲ | +0.29% | 368,374 | GX-MAIN |
| G0013 | 단비화학 | 화학 | 67,688 ₲ | +0.08% | 164,916 | GX-MAIN |
| G0027 | 슬기소재 | 화학 | 57,371 ₲ | +2.11% | 675,135 | GX-MAIN |
| G0036 | 아람케미칼 | 화학 | 44,581 ₲ | +1.94% | 2,935,598 | GX-MAIN |
| G0044 | 청우소재 | 화학 | 42,928 ₲ | -0.56% | 593,149 | GX-MAIN |
| G0060 | 해솔소재 | 화학 | 48,269 ₲ | +0.30% | 427,743 | GX-MAIN |
| G0061 | 태산정밀화학 | 화학 | 14,504 ₲ | -0.19% | 101,303 | GX-GROWTH |
| G0075 | 윤슬정밀화학 | 화학 | 97,451 ₲ | +0.24% | 533,168 | GX-MAIN |
| G0076 | 보람소재 | 화학 | 19,005 ₲ | +1.54% | 829,590 | GX-GROWTH |
| G0092 | 온새미화학 | 화학 | 19,713 ₲ | -0.71% | 172,662 | GX-MAIN |
| G0112 | 미소화학 | 화학 | 69,739 ₲ | +0.20% | 2,718,514 | GX-MAIN |
| G0115 | 누리소재 | 화학 | 7,345 ₲ | -0.20% | 51,013 | GX-GROWTH |
전체 12건 · 페이지당 20건